<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mobitys rapport on unge danskeres brug af sociale netværkssites nu online</title>
	<atom:link href="http://www.mobity.dk/?feed=rss2&#038;p=96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobity.dk/?p=96</link>
	<description>social netværksportal til mobilen</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:20:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Er blogs i Danmark ved at "dø"? Nej, siger tallene &#8212; Klastrup&#8217;s Cataclysms</title>
		<link>http://www.mobity.dk/?p=96#comment-23</link>
		<dc:creator>Er blogs i Danmark ved at "dø"? Nej, siger tallene &#8212; Klastrup&#8217;s Cataclysms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobity.dk/?p=96#comment-23</guid>
		<description>[...] Endeligt så nævnte jeg en undersøgelse, lektor Gitte Stald og jeg har lavet i samarbejde med bl.a. DR, Telia og Unwire om unge danskeres brug af sociale netværkstjenester. Vores undersøgelse viste bl.a., at unge danskere mellem 13 og 24 år helst vil se billeder af deres venner, fremfor traditionelle (tekst) statusupdates. Du kan finde vores rapport her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Endeligt så nævnte jeg en undersøgelse, lektor Gitte Stald og jeg har lavet i samarbejde med bl.a. DR, Telia og Unwire om unge danskeres brug af sociale netværkstjenester. Vores undersøgelse viste bl.a., at unge danskere mellem 13 og 24 år helst vil se billeder af deres venner, fremfor traditionelle (tekst) statusupdates. Du kan finde vores rapport her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
